北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
北京联合大学各专业学费
| 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
文章标题:北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
本文地址:http://nod32.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://nod32.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 12.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 13.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 14.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 15.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 16.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 17.地理是文科还是理科
- 18.安庆市中考成绩查询时间
- 19.达芬奇代表作
- 20.主格宾格所有格的表格图片
- 21.氯化锌
- 22.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 23.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 24.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 25.四川五月花专修学院_成都招生网
- 26.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 27.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 28.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 29.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 30.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 31.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 32.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 33.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 34.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 35.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 36.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 37.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 38.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 39.东莞理工学院有哪些专业
- 40.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 41.知识产权专业本科就业前景
- 42.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 43.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 44.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 45.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 46.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 47.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 48.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 49.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 50.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 51.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 52.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 53.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 54.淮北中考2022录取分数线
- 55.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 56.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 57.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 58.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 59.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 60.广东药学专业专科学校
- 51.中国政法大学德语专业怎么样?
- 52.2022年北京高中学业水平合格性考试时间
- 53.2022北京外国语大学保送生考试时间
- 54.北京建筑大学电子信息科学与技术专业怎么样?
- 55.北京市昌平职业学校宿舍环境,寝室环境
- 56.北京书法培训机构排行榜 哪些机构比较好
- 57.北京青年政治学院报名时间预测及报名方式
- 58.北京工商大学可以转专业吗,北京工商大学新生转
- 59.2022北京高考报名时间及报名条件
- 60.北京市昌平区佳莲学校2023怎么样、好不好
- 61.中国石油大学(北京)有几个校区,哪个校区最好
- 62.2022年北京财贸职业学院自主招生专业条件—学前教育
- 63.北京理工大学学校介绍有航空航空维修专业吗
- 64.北京建筑大学2022年校历及暑假放假时间安排,什么
- 65.大兴安岭职业学院2022年单独招生章程
- 66.2022年北京高中排行榜 北京最好高中排名
- 67.北京科技经营管理学院五年制大专2023收往届生吗
- 68.北京新高考制度
- 69.2022年北京第二外国语学院专业排行榜,哪个专业就
- 70.2022北京高考加分项目及加分政策

